设置
设置
×
咪牌开关
横幅开关

榴莲PC28预测网【www.pusenda.com】专业提供加拿大预测、PC28、加拿大28预测数据,模式测试及开奖结果查询算,专业的28开奖网站数据统计站。

akj28.com(关注收藏)
3266028
3266028
  • 3266028
  • 3266027
  • 3266026
  • 3266025
  • 3266024
  • 3266023
  • 3266022
  • 3266021
  • 3266020
  • 3266019
  • 3266018
  • 3266017
  • 3266016
  • 3266015
  • 3266014
  • 3266013
  • 3266012
  • 3266011
  • 3266010
  • 3266009
  • 3266008
  • 3266007
  • 3266006
  • 3266005
  • 3266004
  • 3266003
  • 3266002
  • 3266001
  • 3266000
  • 3265999
  • 3265998
  • 3265997
  • 3265996
  • 3265995
  • 3265994
  • 3265993
  • 3265992
  • 3265991
  • 3265990
  • 3265989
  • 3265988
  • 3265987
  • 3265986
  • 3265985
  • 3265984
  • 3265983
  • 3265982
  • 3265981
  • 3265980
  • 3265979
  • 3265978
  • 3265977
  • 3265976
  • 3265975
  • 3265974
  • 3265973
  • 3265972
  • 3265971
  • 3265970
  • 3265969
  • 3265968
  • 3265967
  • 3265966
  • 3265965
  • 3265964
  • 3265963
  • 3265962
  • 3265961
  • 3265960
  • 3265959
  • 3265958
  • 3265957
  • 3265956
  • 3265955
  • 3265954
  • 3265953
  • 3265952
  • 3265951
  • 3265950
  • 3265949
  • 3265948
  • 3265947
  • 3265946
  • 3265945
  • 3265944
  • 3265943
  • 3265942
  • 3265941
  • 3265940
  • 3265939
  • 3265938
  • 3265937
  • 3265936
  • 3265935
  • 3265934
  • 3265933
  • 3265932
  • 3265931
  • 3265930
  • 3265929
咪牌
距离下期开奖 02: 13
6 + 1 + 1 = 08
期号 时间 号码
3266028 03-26 16:54:00 6+1+1=08
3266027 03-26 16:50:30 2+2+2=06
3266026 03-26 16:47:00 9+3+6=18
3266025 03-26 16:43:30 1+4+2=07
3266024 03-26 16:40:00 4+4+8=16
3266023 03-26 16:36:30 7+9+3=19
3266022 03-26 16:33:00 7+2+8=17
3266021 03-26 16:29:30 8+5+4=17
3266020 03-26 16:26:00 4+0+3=07
3266019 03-26 16:22:30 7+9+6=22
3266018 03-26 16:19:00 0+4+0=04
3266017 03-26 16:15:30 3+0+0=03
3266016 03-26 16:12:00 7+1+3=11
3266015 03-26 16:08:30 7+3+5=15
3266014 03-26 16:05:00 6+2+7=15
3266013 03-26 16:01:30 9+5+2=16
3266012 03-26 15:58:00 9+9+3=21
3266011 03-26 15:54:30 3+0+2=05
3266010 03-26 15:51:00 6+9+9=24
3266009 03-26 15:47:30 9+1+2=12
3266008 03-26 15:44:00 1+8+3=12
3266007 03-26 15:40:30 0+5+6=11
3266006 03-26 15:37:00 8+5+8=21
3266005 03-26 15:33:30 7+4+1=12
3266004 03-26 15:30:00 0+7+1=08
3266003 03-26 15:26:30 0+6+2=08
3266002 03-26 15:23:00 1+5+5=11
3266001 03-26 15:19:30 1+0+8=09
3266000 03-26 15:16:00 5+7+7=19
3265999 03-26 15:12:30 5+9+5=19
3265998 03-26 15:09:00 9+1+4=14
3265997 03-26 15:05:30 1+6+4=11
3265996 03-26 15:02:00 8+8+7=23
3265995 03-26 14:58:30 7+3+0=10
3265994 03-26 14:55:00 9+9+2=20
3265993 03-26 14:51:30 6+1+9=16
3265992 03-26 14:48:00 9+6+7=22
3265991 03-26 14:44:30 4+5+9=18
3265990 03-26 14:41:00 3+9+5=17
3265989 03-26 14:37:30 0+9+0=09
3265988 03-26 14:34:00 5+0+5=10
3265987 03-26 14:30:30 3+8+6=17
3265986 03-26 14:27:00 5+3+2=10
3265985 03-26 14:23:30 8+0+1=09
3265984 03-26 14:20:00 1+1+8=10
3265983 03-26 14:16:30 0+8+6=14
3265982 03-26 14:13:00 5+8+1=14
3265981 03-26 14:09:30 7+3+1=11
3265980 03-26 14:06:00 6+5+5=16
3265979 03-26 14:02:30 3+3+7=13
3265978 03-26 13:59:00 0+5+0=05
3265977 03-26 13:55:30 9+4+9=22
3265976 03-26 13:52:00 7+4+1=12
3265975 03-26 13:48:30 0+6+5=11
3265974 03-26 13:45:00 7+4+8=19
3265973 03-26 13:41:30 9+5+4=18
3265972 03-26 13:38:00 9+4+0=13
3265971 03-26 13:34:30 7+5+6=18
3265970 03-26 13:31:00 5+8+7=20
3265969 03-26 13:27:30 9+0+7=16
3265968 03-26 13:24:00 0+8+0=08
3265967 03-26 13:20:30 6+1+7=14
3265966 03-26 13:17:00 0+5+0=05
3265965 03-26 13:13:30 1+3+1=05
3265964 03-26 13:10:00 5+7+9=21
3265963 03-26 13:06:30 6+0+1=07
3265962 03-26 13:03:00 9+7+4=20
3265961 03-26 12:59:30 0+8+0=08
3265960 03-26 12:56:00 1+0+6=07
3265959 03-26 12:52:30 5+7+6=18
3265958 03-26 12:49:00 8+7+1=16
3265957 03-26 12:45:30 1+0+0=01
3265956 03-26 12:42:00 1+6+3=10
3265955 03-26 12:38:30 3+1+2=06
3265954 03-26 12:35:00 0+5+5=10
3265953 03-26 12:31:30 9+6+5=20
3265952 03-26 12:28:00 1+6+5=12
3265951 03-26 12:24:30 6+0+6=12
3265950 03-26 12:21:00 7+1+6=14
3265949 03-26 12:17:30 6+5+6=17
3265948 03-26 12:14:00 8+2+0=10
3265947 03-26 12:10:30 3+9+6=18
3265946 03-26 12:07:00 9+6+3=18
3265945 03-26 12:03:30 4+9+0=13
3265944 03-26 12:00:00 7+0+7=14
3265943 03-26 11:56:30 8+7+0=15
3265942 03-26 11:53:00 8+8+0=16
3265941 03-26 11:49:30 0+5+7=12
3265940 03-26 11:46:00 6+3+8=17
3265939 03-26 11:42:30 0+2+6=08
3265938 03-26 11:39:00 1+9+3=13
3265937 03-26 11:35:30 6+0+2=08
3265936 03-26 11:32:00 1+2+5=08
3265935 03-26 11:28:30 8+1+2=11
3265934 03-26 11:25:00 1+2+6=09
3265933 03-26 11:21:30 8+1+1=10
3265932 03-26 11:18:00 3+4+8=15
3265931 03-26 11:14:30 0+3+5=08
3265930 03-26 11:11:00 4+5+4=13
3265929 03-26 11:07:30 3+4+4=11
结果 走势 统计 预测